| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1235 | 03/17/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABERLE, KOREE N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3526 Haircuts 4 in SD & 4 in SC | 1 | 611589 | 03/10/26 | 2399.000.235.420250.220 | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2819; 3/2-3/15/26 PR SVC B.R. | 1 | 611611 | 03/10/26 | 7301.000.725.430900.398 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2819; 3/2-3/15/26 PR SVC M.P. | 1 | 611611 | 03/10/26 | 7301.000.725.430900.398 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2819 ADMIN FEE | 1 | 611611 | 03/10/26 | 7301.000.725.430900.398 | $138.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $513.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $513.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#20260302 CAM DAILY | 360 | 611618 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.398 | $1,980.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#20260302 REMOTE BREATH | 56 | 611618 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.398 | $252.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,232.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,232.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/19/2026 | 3:29:28 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1235 | 03/17/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10309085 Dairy | 1 | 611574 | 03/10/26272.30 | 2399.000.235.420250.223 | $93.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10309128 Dairy | 1 | 611574 | 03/10/26272.30 | 2399.000.235.420250.223 | $178.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $272.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $272.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMSTRONG PEST CONTROL | 001440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#153231 PEST & BIRD CONTROL | 1 | 611619 | 03/11/26 | 2110.000.401.430200.366 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROWHEAD FORENSICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#190190 evidence tie-downs | 50 | 611587 | 03/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $92.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#190190 exam gloves large | 1500 | 611587 | 03/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#190190 3/2/26, exam gloves medium | 800 | 611587 | 03/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $140.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $398.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $398.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 MULTI SURF CLEANER | 4 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.220 | $162.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/19/2026 | 3:29:28 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1235 | 03/17/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 DISINFECTANT | 8 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.220 | $310.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 RESTROOM CLEANER | 4 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.220 | $170.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 MULTI SURF CLEANER | 8 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.220 | $395.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 SHAMPOO | 8 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.220 | $606.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 45 GAL CAN LINER | 1 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.224 | $47.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 NAT STAR BAG | 1 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.224 | $40.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 BEV NAPKINS | 22 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.220 | $535.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 TOILETPAPER | 24 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,261.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 FEM NAPKINS | 5 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.220 | $349.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 TAMPONS | 3 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.220 | $295.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 ROLL TOWEL | 2 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.220 | $135.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 TOILET PAPER | 1 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.220 | $39.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332074 SCOUR PADS | 1 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.224 | $8.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012332075 3/3/26 ROLL TOWELL | 1 | 611625 | 03/11/26 | 2300.000.136.420200.220 | $63.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,421.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,421.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/19/2026 | 3:29:28 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1235 | 03/17/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21826 PORTA-TOILET 02/28/26 | 1 | 611628 | 03/11/26 | 1000.000.728.430901.220 | $101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS POLICE DEPARTMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/26, County contribution AFIS FY25/26 | 1 | 611573 | 03/10/26 | 2300.000.131.420140.397 | $2,892.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | DETECTIVES-FIXED CONTRACTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,892.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,892.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNSF RAILWAY COMPANY.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#25010012 PERMIT | 1 | 611572 | 03/10/26 | 7255.000.730.431200.362 | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | CANYON CREEK DRAIN- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN'S AUTO SERVICE INC | 034065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#174443 transmission svc. car 174 | 1 | 611568 | 03/10/26 | 2300.000.126.420800.361 | $405.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | CORONER- VEHICLE REPAIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#174467 transmission svc. car 123 | 1 | 611568 | 03/10/26 | 2300.000.131.420140.361 | $308.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | DETECTIVES- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $714.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $714.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/19/2026 | 3:29:28 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1235 | 03/17/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANYON COUNTY SHERIFF'S OFFICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN Svc NM in DN 26-028 3.3.26 | 1 | 611614 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.202 | $71.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $71.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $71.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDWG | 036089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AI22W8X, Kingston DDR5 32gb | 2 | 611645 | 03/11/26 | 2300.000.131.420140.220 | $894.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | DETECTIVES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $894.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $894.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334178814 4 Choice Bus. Lines 3/1/26 | 1 | 611626 | 03/11/26 | 6060.000.608.500800.345 | $135.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $135.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $135.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#238273501030126; 3/1/26 CH CIRCUIT A#238273501 | 1 | 611612 | 03/10/26 | 6060.000.608.500800.345 | $1,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLERK OF THE MONTANA SUPREME COURT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/19/2026 | 3:29:28 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1235 | 03/17/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax - Bagnell Morehead, Courtney 60058081 |
1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Linger, Leah 68806623 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Webster, Heather 9200 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Tiernan, Amanda 13104 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Bangerter, Shelly 14716 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Bishop, Hallie 50401799 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 LIcense Tax Bridges, Alicia 14612 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Currie, Sabrina 63889573 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Dean, Arielle 55457325 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Duneman, Madison 14673 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Farrell-Fox, Cameron 14672 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Fortin, Lacey 65333267 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Griffin, Lauren 14055 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Hoell, April 50345540 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Langford, Benjamin 55782924 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/19/2026 | 3:29:28 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1235 | 03/17/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Omo, LeAnn14446 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Planincic, Edi 14185 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Roark, Emily 68806516 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Rosenquist, Ingrid 6599 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Sturgeon, Colby 14382 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Sullivan, Anna 33845450 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Thompson, Ben 14155 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Thompson-Irish, Autumn 13802 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Twito, Scott 4819 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Wilson, Alexander 14177 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2301.000.122.411100.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | ATTORNEY- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax English, Mark 3545 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2190.000.429.510333.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | INSUR ADMIN- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Robison, Levi 36387968 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2190.000.429.510333.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | INSUR ADMIN- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Williams, Melissa 12480 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2190.000.429.510333.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | INSUR ADMIN- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 License Tax Williams, Steve 11980 | 1 | 611629 | 03/11/26 | 2190.000.429.510333.330 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/11/2026 | INSUR ADMIN- MEMBERSHIP & DUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $725.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $725.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/19/2026 | 3:29:28 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1235 | 03/17/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLJ CONFERENCE REGISTRATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/20/2026 - 4/23/2026; COLJ Judge Conference - Billings, MT - Judge Carter and Judge Walker - Registration |
